沿革
設立の趣旨
千葉市の工業化が進むにつれ,人口が急激に増加し、教育的関心も飛躍的に高まったことを受け、新しい国家社会を形成する有為な青年の育成を目指し,新都市にふさわしい千葉市民の教育機関として設立された。
沿革
| 1959(S34)/02/06 | 臨時市議会で,千葉市立高等学校(通常課程,普通科 定員900名)の設置を可決 |
|---|---|
| 1959/02/18 | 千葉県教育委員会から設置を認可される |
| 1959/04/01 | 千葉県千葉市立高等学校開校(教職員24名) |
| 1959/04/03 | 鈴木三郎(千葉市立緑町中学校長)初代校長として発令される |
| 1959/04/08 | 第一回入学式(298名)挙行,市立小中台中学校舎の一部を仮校舎として授業開始 |
| 1959/04/19 | PTA創立総会 |
| 1959/05/08 | 第一回創立記念式典挙行 |
| 1961(S36)/04/15 | 第一期工事(鉄筋4階建,普通教室12室等,延1,528m2)竣工 |
| 1962(S37)/03/14 | 同窓会発会式 |
| 1962/03/15 | 第一回卒業証書授与式(272名)挙行 |
| 1962/03/31 | 第二期工事(普通教室9室等,延1,957m2)竣工 |
| 1962/04/01 | 第1学年生徒定数400名(2学級増) |
| 1963(S38)/04/01 | 第1学年生徒定数500名(2学級増) |
| 1963/05/08 | 第五回創立記念日にPTA,職員,生徒代表により記念植樹 |
| 1963/10/16 | 第三期工事(普通教室4室,特別教室4室等,延1,148m2)竣工 |
| 1963/12 | 運動場拡張工事(10,258m2)完工 |
| 1964(S39)/04/01 | 千葉市立高等学校へ校名変更 |
| 1964/11/30 | 第四期工事(普通教室3室,特別教室(理科室)4室等,延1,168m2)竣工 |
| 1965(S40)/01/16 | 校歌制定(作詞 神保光太郎,作曲 清水脩),理科室完成記念式典挙行 |
| 1966(S41)/12/02 | 相川勝衛(千葉県教育センター所長)校長に任命される |
| 1967(S42)/01/26 | 体育館(延1,782m2)竣工 |
| 1968(S43)/04/01 | 第1学年生徒定数490名 |
| 1968/09/25 | 運動クラブ部室(15室等,延234m2)竣工 |
| 1968/11/25 | 別館(芸術,視聴覚,図書室 延1,513m2)竣工 |
| 1969(S44)/04/01 | 第1学年生徒定数480名 |
| 1969/08/06 | クラブ室(卓球場270m2)竣工,PTA10周年記念事業(造園,構内舗装,テニスコート) |
| 1969/11/01 | 創立10周年記念式典挙行 |
| 1970(S45)/04/01 | 第1学年生徒定数 普通科423名(1学級減),理数科45名(新設) |
| 1970/08/31 | 全天候バレーコート4面,テニスコート3面,陸上トラック竣工 |
| 1970/09/16 | プール(25m,8コース)竣工 |
| 1970/12/19 | 創立10周年記念館(3階建 柔道場,剣道場,小講堂 延1,112m2)竣工 |
| 1971(S46)/03/20 | カナダのCarson Graham高校と交歓植樹 |
| 1971/04/01 | 第1学年生徒定数 普通科414名,理数科40名 |
| 1971/10/09 | 弓道場(93m2)竣工 |
| 1972(S47)/04/01 | 第1学年生徒定数 普通科360名(1学級減),理数科40名 |
| 1973(S48)/06/30 | 記念館増築工事(宿泊研修施設 延547m2)竣工 |
| 1973/08/31 | 体育館ステージ増築工事(延121m2)竣工 |
| 1973/12/23 | 下グランド拡張工事(5,641m2)竣工 |
| 1974(S49)/05/31 | 野球バックネット竣工(15周年記念事業) |
| 1974/09/28 | 創立15周年記念式典挙行 |
| 1975(S50)/04/07 | 普通科 総合選抜制による生徒入学 |
| 1975/09/27 | 弓道場更衣室(22m2)竣工 |
| 1976(S51)/04/01 | 常世田正吾(県立東葛飾高等学校教頭)校長に任命される |
| 1979(S54)/04/01 | 千葉市立千葉高等学校へ校名変更(千葉市立稲毛高等学校開校) 千田恭一(県立鎌ヶ谷高等学校校長)校長に任命される |
| 1979/09/22 | 創立20周年記念式典挙行 |
| 1980(S55)/05/25 | 化学準備室(54m2)竣工 |
| 1980/08/30 | 自転車置場(160m2)竣工 |
| 1982(S57)/03/31 | 図書室書庫(延124m2)竣工 |
| 1983(S58)/04/01 | 斉藤勝久(千葉県教育庁企画室長)校長に任命される |
| 1985(S60)/04/01 | 齋藤志貴雄(千葉県立中央図書館長)校長に任命される |
| 1986(S61)/04/07 | 理数科 推薦入試制生徒入学 |
| 1987(S62)/04/01 | 第1学年生徒定数 普通科376名,理数科42名 |
| 1987/10/20 | 全館クリーンヒーター設置 |
| 1988(S63)/04/01 | 星野和彦(県立松戸六実高等学校長)校長に任命される |
| 1989(H元)/10/15 | 創立30周年記念事業(卒業生,PTA,同窓会等による前庭等の整備) |
| 1989/10/28 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 1990(H02)/04/01 | 第1学年生徒定数 普通科360名,理数科40名 |
| 1991(H03)/04/01 | 町井忠(千葉県教育庁学校教育部指導課主幹)校長に任命される |
| 1993(H05)/04/01 | 第1学年生徒定数 普通科352名,理数科40名 |
| 1994(H06)/04/01 | 第1学年生徒定数 普通科336名,理数科40名 笠貫昭信(県立木更津高等学校教頭)校長に任命される |
| 1995(H07)/04/01 | 第1学年生徒定数 普通科320名,理数科40名 |
| 1995/06/15 | 第二別館(CAI教室,会議室 延675m2)竣工 |
| 1996(H08)/04/08 | 普通科 推薦入試制生徒入学 |
| 1998(H10)/04/01 | 菅野捷壽(県立佐倉西高等学校長)校長に任命される |
| 1998/07/22 | 文部省より「光ファイバー網による学校ネットワーク活用方法研究開発事業」の実践研究校に指定される |
| 1999(H11)/01 | 「光ファイバー網による学校ネットワーク活用方法研究開発事業」の開始 |
| 2000(H12)/03/20 | 理数科2年生 アメリカ合衆国における海外科学技術研修(第1回)実施(~3/31) |
| 2000/04/01 | 須田繁(千葉県教育庁高校教育課主幹)校長に任命される |
| 2001(H13)/03/31 | 「光ファイバー網による学校ネットワーク活用方法研究開発事業」のとりまとめ |
| 2001/04/24 | 千葉市より「千葉市新教育課程推進モデル校設置事業」の実践研究校に指定される |
| 2002(H14)/04/01 | 山田正宏(県立船橋東高等学校教頭)校長に任命される |
| 2002/05/23 | 文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール」に指定される |
| 2003(H15)/04/08 | 特色ある入学者選抜による生徒入学 |
| 2004(H16)/04/01 | 第2CAI教室開設 |
| 2005(H17)/03/31 | 「スーパーサイエンスハイスクール」研究開発の成果を報告 |
| 2005/04/01 | 第1学年生徒定数 普通科280名(1学級減),理数科40名 下重恒夫(県史料研究財団事業第二課長)校長に任命される 文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール」研究開発校として2年間の期間継続の指定を受ける 校舎建て替えに伴い旧幕張東高等学校校舎を仮校舎として授業開始 |
| 2005/11/01 | 千葉県教育功労者表彰を受賞(学校教育の部 団体部門) |
| 2007(H19)/03/31 | 「スーパーサイエンスハイスクール」研究開発5年間の成果を最終報告 |
| 2007/04/01 | 第1学年から単位制教育課程を実施 (独)科学技術振興機構から千葉市教育委員会が「サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト」プランCの採択を受け,本校で研究開発を実施 |
| 2008(H20)/04/01 | 田辺新一(県立船橋高等学校教頭)校長に任命される 新校舎完成により小仲台に移転 |
| 2008/11/01 | 創立50周年並びに新校舎落成記念式典挙行 |
| 2010(H22)/04/01 | 布留川厚(県立幕張総合高等学校副校長)校長に任命される |
| 2012(H24)/04/01 | 文部科学省より2度目の「スーパーサイエンスハイスクール」に指定される |
| 2013(H25)/04/01 | 三木千恵子(県立幕張総合高等学校副校長)校長に任命される |
| 2016(H28)/04/01 | 川崎浩祐(県教育庁教育振興部体育課副課長)校長に任命される 文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール科学技術人材育成重点枠」の指定を受ける |
| 2017(H29)/04/01 | 文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール」の研究開発校(5年間)の指定を受ける |
| 2018(H30)/04/01 | 文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール科学技術人材育成重点枠(3年間)」の指定を受ける |
| 2019(H31)/04/01 | 遠藤明男(千葉市立稲毛高等学校校長)校長に任命される |
| 2021(R3)/04/01 | 岩瀬博行(千葉県立千葉工業高等学校副校長)校長に任命される |
| 2022(R4)/03/31 | 「スーパーサイエンスハイスクール」(第Ⅲ期・5年間)の成果を最終報告 |
| 2022(R4)/04/01 | 文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール」(第Ⅳ期・5年間)の指定を受ける |
| 2023(R5)/04/01 | 中村孝幸(千葉県教育庁教育振興部学習指導課)校長に任命される |
| 2023(R5)/04/01 | 文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール科学技術人材育成重点枠(3年間)」の指定を受ける |
| 2025(R7)/04/01 | 尾留川聡(千葉県立千葉高等学校副校長)校長に任命される |
